水利部长江水利委员会2026年第二季度取水许可证照管理情况的公告
根据《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号)和《取水许可管理办法》(水利部令第34号)有关规定,为加强取水许可监督管理,现将水利部长江水利委员会2026年第二季度核发、延续、变更和注销取水许可证情况予以公告。
附件:1.水利部长江水利委员会2026年第二季度核发取水许可证基本信息一览表
2.水利部长江水利委员会2026年第二季度延续取水许可证基本信息一览表
3.水利部长江水利委员会2026年第二季度变更取水许可证基本信息一览表
4.水利部长江水利委员会2026年第二季度注销取水许可证基本信息一览表
水利部长江水利委员会
2026年7月21日
附件1 水利部长江水利委员会2026年第二季度核发取水许可证基本信息一览表
序号 | 省 (市) | 取水许可证编号 | 取水权人名称 (取水项目) | 取水地点 | 水源 类型 | 取水 类型 | 年审批 取水量 (万m3) | 取水用途 | 取水许可证 有效期限 | 备注 |
1 | 四川省 | A511824S2026-0425 | 国能大渡河老鹰岩(四川)水电有限公司(老鹰岩一级水电站) | 四川省雅安市石棉县新棉街道大渡河右岸、本工程大坝上游约1km处;大渡河左岸、本工程大坝上游约1km处 | 地表水 | 自备水源 | 157.96 | 其它用水(施工用水) | 2026年6月26日至2030年8月31日 | 新发 |
2 | 重庆市 | A500110S2026-0414 | 重庆蟠龙抽水蓄能电站有限公司(重庆蟠龙抽水蓄能电站) | 重庆市綦江区中峰镇清溪河右岸支流蟠龙沟上段、香纸湾沟口下游约0.4km处(上水库);石家沟、两河口下游约0.4km处(下水库)。蟠龙沟、上水库主坝肩处;下水库大坝右岸下游约0.02km处;石家沟右岸、下距清溪河汇口约0.2km处(生活河绿化用水) | 地表水 | 河道内生产;自备水源 | 190112.46 | 河道内生产用水-水力发电、生活用水 | 2026年6月26日至2036年6月25日 | 新发 |
3 | 湖北省 | A420506S2026-0400 | 中国南水北调集团江汉水网建设开发有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区太平溪镇三峡水库大坝左岸上游约7.5km处的龙潭溪入长江汇口处等19处地表水;襄阳市保康县过渡湾镇过渡湾村本工程14号拌合站内、过渡湾水库大坝东北侧约0.7km处等11处地下水 | 地表水;地下水 | 自备水源 | 218.63 | 其它用水(施工用水) | 2026年5月6日至2031年6月30日 | 新发 |
4 | 湖北省 | A420984S2026-0417 | 国能长源汉川发电有限公司(三期工程和四期扩建工程) | 湖北省孝感市汉川市新河镇曹家口村汉江干流左岸、汉北河河口上游约4.3km处 | 地表水 | 自备水源 | 3422 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2026年6月16日至2029年5月31日 | 新发 |
5 | 湖北省 | A421281S2026-0426 | 华润电力湖北有限公司(湖北华润蒲圻电厂一期2×330MW机组工程、二期2×1000MW机组扩建工程) | 湖北省咸宁市赤壁市陆水水库左岸11号副坝上游约0.5km处 | 地表水 | 自备水源 | 3331 | 火(核)电和其它电力生产用水、工业用水 | 2026年6月26日至2030年5月31日 | 新发 |
6 | 安徽省 | A340523S2026-0407 | 马鞍山华衍水务有限公司(马鞍山西梁山水厂一期工程) | 安徽省马鞍山市郑蒲港新区长江干流右岸马鞍山河段西梁山与西电塔之间、陈桥洲下游约2.4km处 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 4209 | 制水供水 | 2026年5月6日至2031年5月5日 | 新发 |
7 | 安徽省 | A340803S2026-0418 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司(热电部热电机组工程) | 安徽省安庆市大观区长江干流左岸、皖河入长江汇口下游约2km处 | 地表水 | 自备水源 | 21313.76 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2026年6月16日至2027年10月31日 | 新发 |
附件2 水利部长江水利委员会2026年第二季度延续取水许可证基本信息一览表
序号 | 省 (市) | 取水许可证编号 | 取水权人名称 (取水项目) | 取水地点 | 水源 类型 | 取水 类型 | 年审批 取水量 (万m3) | 取水用途 | 取水许可证 有效期限 | 备注 |
1 | 云南省 | A530303S2021-0904 | 云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司(牛栏江—滇池补水工程) | 云南省曲靖市沾益区和会泽县交界的德泽水库左岸、干河入牛栏江汇合口处下游约330m处(生态补水);牛栏江干流德泽大桥上游约4.2km处(发电用水);德泽水库坝下量水堰处(营地生活用水);大坝下游坝顶公路附近老龙洞泉眼(鱼类增殖站用水) | 地表水 | 水资源配置、河道内生产、自备水源 | 94405.57 | 原水供水、河道内生产用水-水力发电、生活用水、生态和环境用水 | 2026年6月24日至2031年6月23日 | 换发 |
2 | 重庆市 | A500108S2021-0708 | 重庆市自来水有限公司(白洋滩水厂一、二期工程) | 重庆市南岸区巴滨路重庆警备区旁长江干流右岸、嘉陵江入长江汇口上游约14km处 | 地表水 | 基础设施或公共事业 | 6783 | 制水供水 | 2026年5月25日至2031年5月24日 | 换发 |
3 | 湖北省 | A420104S2021-0628 | 武汉三镇实业控股股份有限公司(宗关水厂、白鹤嘴水厂) | 湖北省武汉市硚口区汉江干流左岸汉江二桥下游约0.5km处(宗关水厂);汉江干流左岸长丰桥上游约4.8km处(白鹤嘴水厂) | 地表水 | 基础设施或公共事业 | 34635 | 制水供水 | 2026年5月6日至2031年5月5日 | 换发 |
4 | 湖北省 | A420106S2021-0634 | 武汉市水务集团有限公司(余家头水厂(一、二、三期)、堤角水厂) | 湖北省武汉市武昌区长江干流右岸、长江二桥下游约2.2km处(余家头水厂);湖北省武汉市江岸区长江干流左岸、长江二桥下游约5.3km处(堤角水厂) | 地表水 | 基础设施或公共事业 | 14521 | 制水供水 | 2026年5月6日至2031年5月5日 | 换发 |
5 | 湖北省 | A420113S2021-0724 | 武汉长江供水实业股份有限公司(沌口水厂) | 湖北省武汉市汉南区长江干流左岸白沙洲大桥上游约450m处 | 地表水 | 基础设施或公共事业 | 7000 | 制水供水 | 2026年5月26日至2031年5月25日 | 换发 |
6 | 湖北省 | A421281S2021-0676 | 长江陆水枢纽工程局有限公司(陆水水利枢纽工程(4×10.8MW+1×2.3MW)) | 湖北省咸宁市赤壁市长江支流陆水下游桂家畈 | 地表水 | 河道内生产 | 251500 | 河道内生产用水-水力发电 | 2026年5月16日至2036年5月15日 | 换发 |
7 | 湖南省 | A430702S2021-0638 | 湖南华电常德发电有限公司(湖南华电常德电厂一期2×660MW机组工程) | 湖南省常德市武陵区经济技术开发区沅江右岸邱家岗河段、东风河入沅江汇合口下游约1.5km处 | 地表水 | 自备水源 | 1655 | 原水供水、工业用水、火(核)电和其它电力生产用水 | 2026年4月26日至2031年4月25日 | 换发 |
8 | 湖南省 | A430903S2021-0627 | 长安益阳发电有限公司(湖南益阳电厂二期工程) | 湖南省益阳市赫山区资水右岸益阳绕城高速资江特大桥下游约1.7km处 | 地表水 | 自备水源 | 66038.14 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2026年5月5日至2031年5月4日 | 换发 |
9 | 江西省 | A360323S2021-0629 | 华能安源发电有限责任公司(华能安源发电有限责任公司“上大压小”新建工程) | 江西省萍乡市芦溪县袁河干流左岸山口岩水库下游约3.5km处(袁河取水口);芦溪县污水处理厂内中水取水泵房(中水取水口) | 地表水 | 自备水源 | 1294.28 | 火(核)电和其它电力生产用水、工业用水 | 2026年5月5日至2031年5月4日 | 换发 |
10 | 江西省 | A361127S2021-0962 | 国能黄金埠发电有限公司(一期2×650MW机组工程) | 江西省上饶市余干县黄金埠镇细桥李家村信江右岸、梅港水文站下游约2.7km处 | 地表水 | 自备水源 | 1403 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2026年6月28日至2031年6月27日 | 换发 |
11 | 安徽省 | A340802S2021-0897 | 国能神皖安庆发电有限责任公司(安庆电厂二期2×1000MW机组扩建工程) | 安徽省安庆市迎江区老峰镇长江干流安庆河段鹅眉洲三汊河道左汊、马窝村上游约900m处 | 地表水 | 自备水源 | 1916 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2026年6月24日至2031年6月23日 | 换发 |
12 | 江苏省 | A320105S2021-0236 | 南京水务集团有限公司(夹江(城南水厂)取水口整合工程) | 江苏省南京市建邺区双闸街道长江夹江南京段步行桥上游1110m处 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 11739 | 制水供水 | 2026年4月7日至2031年4月6日 | 换发 |
13 | 江苏省 | A320281S2021-0655 | 江苏利港电力有限公司(一期2×350MW、二期2×370MW机组工程) | 江苏省无锡市江阴市利港镇长江扬中河段右岸、一期机组煤码头上游约180m处 | 地表水 | 自备水源 | 43463 | 工业用水、火(核)电和其它电力生产用水 | 2026年4月27日至2027年3月31日 | 换发 |
14 | 上海市 | A310115S2021-0149 | 上海外高桥发电有限责任公司(4×320MW机组工程) | 上海市浦东新区长江口南支南港河段右岸、公司煤码头引桥下游约550m处 | 地表水 | 自备水源 | 77999 | 火(核)电和其它电力生产用水、工业用水 | 2026年4月18日至2026年12月20日 | 换发 |
15 | 上海市 | A310115S2021-0147 | 上海外高桥第二发电有限责任公司(2×900MW机组工程) | 上海市浦东新区长江口南支南港河段右岸、上海外高桥发电有限责任公司灰码头引桥下游约96m处 | 地表水 | 自备水源 | 99107 | 火(核)电和其它电力生产用水、工业用水 | 2026年4月18日至2031年4月17日 | 换发 |
16 | 贵州省 | A520403S2021-0731 | 贵州黔源电力股份有限公司(乌江引子渡水电站) | 贵州省安顺市平坝区与毕节市织金县交界的乌江上游三岔河下游河段、三岔河与六冲河汇合口上游约36km处等 | 地表水 | 河道内生产、自备水源 | 356702 | 河道内生产用水-水力发电、生活用水 | 2026年5月26日至2036年5月25日 | 换发 |
17 | 贵州省 | A520522S2021-0835 | 贵州乌江水电开发有限责任公司(乌江洪家渡水电站) | 贵州省毕节市黔西县与织金县交界的乌江支流六冲河下游河段、六冲河入乌江汇合口上游约42.3km处 | 地表水 | 河道内生产、自备水源 | 401700.66 | 河道内生产用水-水力发电、生活用水 | 2026年6月12日至2036年6月11日 | 换发 |
18 | 贵州省 | A520622S2021-0821 | 贵州乌江水电开发有限责任公司大龙分公司(2×300MW扩建工程) | 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县大龙街道沅江支流潕阳河右岸、崇滩水文站上游约250m处 | 地表水 | 自备水源 | 936.6 | 工业用水、火(核)电和其它电力生产用水 | 2026年6月12日至2036年6月11日 | 换发 |
附件3 水利部长江水利委员会2026年第二季度变更取水许可证基本信息一览表
序号 | 省 (市) | 取水许可证编号 | 取水权人名称 (取水项目) | 取水地点 | 水源 类型 | 取水 类型 | 年审批 取水量 (万m3) | 取水用途 | 取水许可证 有效期限 | 备注 |
1 | 西藏自治区/四川省 | A540328S2021-0998 | 华电金沙江上游水电开发有限公司拉哇分公司(金沙江拉哇水电站) | 西藏自治区昌都市芒康县本工程坝址右岸曲引朗沟沟口上游约3km处等 | 地表水 | 自备水源 | 180.95 | 生活用水、生态和环境用水、其它用水(施工用水) | 2026年5月8日至2028年11月30日 | 法人名称、年审批取水量变更 |
2 | 四川省 | A510121S2021-1031 | 国能成都金堂发电有限公司(2×600MW机组工程) | 四川省成都市金堂县九龙滩水库、坝址上游约1.3km的沱江左岸 | 地表水 | 自备水源 | 1375 | 工业用水、火(核)电和其它电力生产用水 | 2026年4月13日至2027年7月18日 | 法人名称变更 |
3 | 四川省 | A511824S2021-0954 | 国能大渡河大岗山发电有限公司(大渡河大岗山水电站4×650MW机组工程) | 四川省雅安市石棉县王岗坪乡大渡河干流、左岸支流海流沟入大渡河汇合口上游约2.7km处等 | 地表水 | 河道内生产、自备水源 | 2843730 | 河道内生产用水-水力发电、生活用水、生态和环境用水 | 2026年4月29日至2032年8月13日 | 法人名称变更 |
4 | 四川省 | A511824S2025-1526 | 国能大渡河老鹰岩(四川)水电有限公司(老鹰岩二级水电站) | 四川省雅安市石棉县大渡河右岸、本工程大坝上游约0.5km处,大渡河左岸、本工程大坝上游约2km处 | 地表水 | 自备水源 | 215.95 | 其它用水(施工用水) | 2026年6月16日至2030年3月31日 | 法人名称变更 |
5 | 四川省 | A513331S2021-0969 | 华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司(金沙江叶巴滩水电站) | 四川省甘孜藏族自治州白玉县盖玉镇俄德西沟1号挡水坝、下距俄德西沟与金沙江交汇处约1.7km等 | 地表水 | 自备水源 | 45.75 | 生活用水、生态和环境用水、其它用水(施工用水、鱼类增殖站) | 2026年5月8日至2026年12月31日 | 法人名称、年审批取水量变更 |
6 | 四川省/西藏自治区 | A513335S2024-0217 | 华电金沙江上游水电开发有限公司(金沙江苏洼龙水电站) | 四川省甘孜藏族自治州巴塘县苏洼龙乡(左岸)和西藏自治区昌都市芒康县索多西乡(右岸)交界的金沙江干流、苏洼龙金沙江大桥上游约2km处等 | 地表水 | 河道内生产、自备水源 | 2508616.0328 | 河道内生产用水-水力发电、河道内生产用水-河道内其它、生活用水、生态和环境用水、其它用水(鱼类增殖站) | 2026年5月8日至2034年7月7日 | 年审批取水量变更 |
7 | 重庆市 | A500102S2021-1023 | 重庆水务环境控股集团渝东自来水有限公司(二水厂建设工程) | 重庆市涪陵区长江干流右岸、乌江入长江汇口上游约3km处 | 地表水 | 基础设施或公共事业 | 2892 | 制水供水 | 2026年6月10日至2027年10月23日 | 取水权人名称、法人名称变更 |
8 | 重庆市 | A500105S2024-0001 | 重庆市自来水有限公司(鱼嘴水厂) | 重庆市江北区长江干流左岸、嘉陵江河口下游约21.3km处 | 地表水 | 基础设施或公共事业 | 11419 | 制水供水 | 2026年5月18日至2029年1月4日 | 取水权人名称、法人名称变更 |
9 | 重庆市 | A500156S2021-1025 | 重庆渝浩水电开发有限公司(芙蓉江浩口水电站) | 重庆市武隆区浩口乡浩口村芙蓉江干流、芙蓉江特大桥上游约2.5km处(水力发电);浩口水电站一号机组蜗壳和大坝左岸坝前5m处等 | 地表水 | 河道内生产、自备水源 | 357700.991 | 河道内生产用水-水力发电、生活用水 | 2026年6月10日至2033年10月8日 | 法人名称变更 |
10 | 重庆市 | A500156S2021-1045 | 重庆大唐国际武隆水电开发有限公司(乌江银盘水电站) | 重庆市武隆区境内芙蓉江河口上游约2km的乌江干流杨家沱 | 地表水 | 河道内生产 | 3919400 | 河道内生产用水-水力发电、河道内生产用水-航运 | 2026年6月10日至2033年4月30日 | 法人名称变更 |
11 | 重庆市 | A500241S2021-1027 | 重庆乌江实业集团秀山发电有限公司(石堤水电站) | 重庆市秀山土家族苗族自治县石堤镇沅水支流酉水干流、北河桥上游约1.7km处 | 地表水 | 河道内生产 | 305500 | 河道内生产用水-水力发电 | 2026年5月25日至2035年6月24日 | 取水权人名称变更 |
12 | 重庆市 | A500243S2021-1172 | 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司(乌江彭水水电站) | 重庆市彭水自治县乌江干流、右岸支流郁江入乌江汇合口上游约12km处(水力发电用水、航运用水);本工程坝址右岸上游约380m处(坝区生活用水);彭水县乌江干流右岸、替溪沟入乌江汇口下游约470m处(鱼类增殖站用水) | 地表水 | 河道内生产、自备水源 | 3719307 | 河道内生产用水-水力发电、河道内生产用水-航运、生活用水 | 2026年5月25日至2034年12月31日 | 法人名称变更 |
13 | 湖北省 | A420106S2021-1619 | 华电湖北发电有限公司武昌热电分公司(湖北华电武昌热电厂利用天然气改扩建工程项目) | 湖北省武汉市武昌区长江干流右岸、武汉长江二桥上游约2.8km处 | 地表水 | 自备水源 | 9420 | 工业用水、火(核)电和其它电力生产用水 | 2026年6月16日至2029年4月22日 | 法人名称变更 |
14 | 湖北省 | A420111S2021-0848 | 武汉市水务集团有限公司(白沙洲水厂和琴断口水厂) | 湖北省武汉市洪山区青菱街长江干流右岸、白沙洲大桥上游约450m处(白沙洲水厂);汉阳区永丰街汉江干流右岸、知音桥上游约2.4km处(琴断口水厂) | 地表水 | 基础设施或公共事业 | 50170 | 制水供水 | 2026年5月18日至2030年11月25日 | 法人名称变更 |
15 | 湖北省 | A420115S2023-0092 | 武汉市水务集团有限公司(金口水厂一期、二期工程) | 湖北省武汉市江夏区长江干流右岸、军山长江大桥上游约340m处 | 地表水 | 基础设施或公共事业 | 17670 | 制水供水 | 2026年5月18日至2028年7月30日 | 法人名称变更 |
16 | 湖北省 | A420202S2022-0097 | 黄石市城市水务集团有限公司(黄石市花湖水厂和凉亭山水厂) | 湖北省黄石市黄石港区长江干流右岸、黄石长江大桥下游约0.7km处(花湖水厂)和1.7km处(凉亭山水厂) | 地表水 | 基础设施或公共事业 | 13393 | 制水供水 | 2026年6月10日至2027年7月8日 | 法人名称变更 |
17 | 湖北省 | A420602S2021-0642 | 湖北港口崔家营航电枢纽有限公司(汉江崔家营航电枢纽工程:6×15MW) | 湖北省襄阳市襄城区钱营村汉江中游河段、支流唐白河与汉江汇口下游约16km处 | 地表水 | 河道内生产 | 2737400 | 河道内生产用水-水力发电、河道内生产用水-航运、河道内生产用水-河道内其它 | 2026年4月13日至2034年6月17日 | 法人名称变更 |
18 | 湖北省 | A420606S2021-1620 | 中广核环保(湖北)有限公司(取水项目) | 湖北省襄阳市樊城区柿铺乡白湾村,汉江干流崔家营航电枢纽库区左岸、襄阳汉江四桥上游约2.5km处 | 地表水 | 基础设施或公共事业 | 1853.69 | 制水供水、原水供水 | 2026年4月29日至2029年5月20日 | 法人名称变更 |
19 | 湖北省 | A421024S2021-0756 | 湖北华电江陵发电有限公司(华电江陵新建火电工程项目:2×660MM机组) | 湖北省荆州市江陵县长江荆江大堤左岸、荆江大堤桩号719+892m处 | 地表水 | 自备水源 | 1085 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2026年6月26日至2029年9月25日 | 法人名称变更 |
20 | 江西省 | A360925S2021-0935 | 江西洪屏抽水蓄能有限公司(江西洪屏抽水蓄能电站:4×300MW) | 江西省宜春市靖安县三爪仑乡洪屏自然村(上水库)、宝峰镇丁坑口附近的潦河支流北潦河北支秀峰河中下游(下水库);下水库2号施工支洞山体渗漏水(生活用水) | 地表水 | 河道内生产、自备水源 | 134002.47 | 河道内生产用水-水力发电、生活用水 | 2026年5月18日至2033年1月9日 | 法人名称、年审批取水量变更 |
21 | 安徽省 | A340103S2021-0916 | 皖能合肥发电有限公司(合肥发电厂2×630MW机组工程) | 安徽省合肥市庐阳区大房郢水库副坝东岸上游约0.35km处(地表水);合肥发电厂厂区东侧围墙外1m的蔡田铺污水处理厂中水管道(中水) | 地表水 | 自备水源 | 1697 | 工业用水、火(核)电和其它电力生产用水 | 2026年5月8日至2027年7月23日 | 法人名称变更 |
22 | 江苏省 | A320116S2021-0085 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司(取水项目) | 江苏省南京市六合区黄家屋基长江干流南京段八卦洲左汊左岸、岳子河闸下游约1.03km处 | 地表水 | 自备水源 | 14869 | 工业用水 | 2026年5月8日至2029年9月30日 | 法人名称变更 |
23 | 江苏省 | A320581S2021-0087 | 江苏省太湖地区水利工程管理处(望虞河常熟水利枢纽) | 江苏省苏州市常熟市海虞镇望虞河干流、距望虞河入长江口约1.6km处 | 地表水 | 水资源配置 | 280000 | 原水供水 | 2026年5月25日至2031年3月21日 | 法人名称变更 |
24 | 江苏省 | A320585S2021-0871 | 国能太仓发电有限公司(2×630MW燃煤发电机组工程) | 江苏省苏州市太仓市港口开发区长江干流白茆沙南水道右岸杨林塘河道中心线下游约800m处,太仓协鑫电厂供水管网(外供) | 地表水 | 自备水源 | 75293 | 工业用水、火(核)电和其它电力生产用水 | 2026年4月29日至2029年8月31日 | 年审批取水量变更 |
25 | 上海市 | A310113S2022-0151 | 宝山钢铁股份有限公司(宝钢电厂4×350MW+1×150MW机组工程) | 上海市宝山区长江口南支宝钢河段南岸、吴淞口国际邮轮码头上游约3km处(2~3号机组)、约2.9km处(4、5号机组) | 地表水 | 自备水源 | 105219 | 工业用水、火(核)电和其它电力生产用水 | 2026年4月29日至2026年12月31日 | 年审批取水量变更 |
26 | 贵州省 | A520325S2021-0942 | 贵州大唐国际道真水电开发有限公司(芙蓉江角木塘水电站) | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县忠信镇联江村芙蓉江干流、角木塘大桥下游约2.3km处(水力发电);大坝左岸上游约500m处及大坝右岸上游约70m处(生活用水) | 地表水 | 河道内生产、自备水源 | 350100.473 | 河道内生产用水-水力发电、生活用水 | 2026年6月10日至2033年10月8日 | 法人名称变更 |
27 | 陕西省 | A610902S2021-0723 | 安康水力发电厂(汉江安康水电站:4×200MW) | 陕西省安康市汉滨区瀛湖镇汉江干流河段、瀛湖镇汉江公路桥上游约2km处 | 地表水 | 河道内生产 | 1497100 | 河道内生产用水-水力发电 | 2026年5月28日至2035年5月13日 | 法人名称变更 |
附件4 水利部长江水利委员会2026年第二季度注销取水许可证基本信息一览表
序号 | 省 (市) | 取水许可证编号 | 取水权人名称 (取水项目) | 取水地点 | 水源 类型 | 取水 类型 | 年审批 取水量 (万m3) | 取水用途 | 取水许可证 有效期限 | 备注 |
1 | 四川省 | A513226S2021-0975 | 国能大渡河金川水电建设有限公司(大渡河金川水电站) | 四川省阿坝藏族羌族自治州金川县庆宁乡大渡河右岸、上距新扎沟汇口约50m处等 | 地表水 | 自备水源 | 150 | 生活用水、其它用水(施工用水) | 2025年10月1日至2026年3月31日 | 到期自动注销 |
2 | 湖北省 | A420984S2023-0015 | 国能长源汉川发电有限公司(汉川电厂三期2×1000MW机组工程) | 湖北省孝感市汉川市新河镇曹家台汉江干流左岸,汉北河汇入口上游约4.58km和4.5km处 | 地表水 | 自备水源 | 1627 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年8月19日至2029年5月31日 | 换发新证注销 |
3 | 湖北省 | A421281S2021-0612 | 华润电力湖北有限公司(一期2×330MW机组工程) | 湖北省咸宁市赤壁市陆水水库坝址上游约3.7km处库区左岸 | 地表水 | 自备水源 | 931 | 生活用水、工业用水、火(核)电和其它电力生产用水 | 2022年5月25日至2027年5月24日 | 合并发新证注销 |
4 | 湖北省 | A421281S2021-0615 | 华润电力湖北有限公司(湖北华润蒲圻电厂二期扩建工程:2×1000MW) | 湖北省咸宁市赤壁市陆水水库左岸11号副坝上游约0.5km处 | 地表水 | 自备水源 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2400 | 2025年6月1日至2030年5月31日 | 合并发新证注销 |
5 | 安徽省 | A340803S2021-0921 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司(2×50MW热电机组工程) | 安徽省安庆市大观区长江干流左岸、皖河入长江汇口下游约2km处 | 地表水 | 自备水源 | 工业用水、火(核)电和其它电力生产用水 | 11998.6 | 2026年2月15日至2027年10月31日 | 换发新证注销 |